
E’ il movimento 5 stelle il primo partito a Bagheria con il 23,04% dei voti finali, pari al 23,04%.
A seguire la lista Popolari e autonomisti con il 21,26% e a seguire tutti gli altri.Di seguito tutte le preferenze delle liste a Bagheria.
| MOV.5 STELLE | 4811 | 23,04% |
| CENTO PASSI X LA SICILIA | 712 | 3,41% |
| SICILIA FUTURA PDR PSI | 784 | 3,75% |
| MICARI PRESIDENTE | 1037 | 4,97% |
| ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI | 559 | 2,68% |
| PARTITO DEMOCRATICO MIC.PRES. | 1567 | 7,50% |
| DIVENTERA’ BELLISSIMA PER LA SICILIA | 676 | 3,24% |
| FRATELLI D’ITALIA NOI SALVINI | 1170 | 5,60% |
| RETE DEM. UNIONE DI CENTRO | 1297 | 6,21% |
| POPOLARI E AUTONOMISTI | 4440 | 21,26% |
| FORZA ITALIA | 3722 | 17,82% |
| SICILIANI LIBERI | 110 | 0,53% |
| CANCELLERI GIOVANNI CARLO | 0 | 0,00% |
| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 0 | 0,00% |
| MICARI FABRIZIO | 0 | 0,00% |
| MUSUMECI SEBASTIANO | 0 | 0,00% |
| LA ROSA ROBERTO | 0 | 0,00% |






