La Commissione elettorale comunale si è riunita presso l’aula consiliare di palazzo Ugdulena ed ha proceduto al sorteggio e nomina dei 166 scrutatori, 4 per ognuna delle 55 sezioni elettorali comunali, per l’elezioni referenderie che si svolgeranno il 22 e 23 marzo.
L’ elenco indica per ogni scrutatore la sezione di destinazione.
Gli scrutatori designati riceveranno la notifica a casa ma potranno anche recarsi direttamente presso l’ufficio Notifiche comunale, in corso Umberto I, 165, per ritirare il foglio di nomina.
Elenco scrutatori, cognome e nome, data di nascita e sezione assegnata
1 ACCOMANDO FRANCESCA 16/06/1999 24
2 ACCOMANDO RITA 03/08/1963 25
3 ADRAGNA VERONICA 02/06/1987 35
4 AIELLO BARBARA 14/01/1978 37
5 AIELLO DANIELE GIUSEPPE 03/06/1993 43
6 AIELLO SALVATORE DARIO 15/11/1984 54
7 ALESI GIUSEPPA 25/07/1970 35
8 ANDO’ ROSA ANNA MARIA 20/05/1962 17
9 ANDOLINA VINCENZO 19/08/1984 54
10 ANTIFONA GIUSEPPE 01/06/1977 28
11 ASCIUTTO LORETO 14/08/1993 40
12 BACCHI STEFANO EMANUELE 30/07/1998 23
13 BAGLIERI GIUSEPPE 02/10/1987 51
14 BALISTRERI GIULIA 29/07/1998 54
15 BARONE ALESSANDRA 09/02/2000 37
16 BARONE ANNA MARIA 26/10/1961 20
17 BARTOLONE ANTONIA 04/12/1977 2
18 BASILE SALVATORE 27/08/2003 17
19 BLANDINA GIUSEPPA 15/02/1968 11
20 BLANDO GIUSEPPA 03/01/1989 2
21 BOLOGNA MARIA 22/02/1960 7
22 BOLOGNA MARIA 31/07/1969 9
23 BRUSCA DONATELLA 05/10/1984 11
24 BUGLISI FRANCESCO 01/07/1961 40
25 BUTTITTA CLAUDIA 14/10/1996 5
26 BUTTITTA IRENE 16/05/1981 39
27 BUTTITTA MARIA CONCETTA 21/05/1967 20
28 CAMPANELLA FRANCESCA MARIA 03/01/1987 39
29 CAMPANELLA NAOMI 05/11/1988 21
30 CANNIZZARO MICHELE 22/12/1994 22
31 CANNIZZARO ROSARIA 24/04/1967 17
32 CARBONE GIAMPIERO 19/11/1991 52
33 CARBONELLO ANNALISA 12/01/2000 14
34 CARDINALE PIERO 12/09/1994 28
35 CARINI ANNA 08/07/1966 44
36 CARIOTI ALESSANDRA 01/07/2006 34
37 CASCIO GRAZIA 09/03/1973 4
38 CASTRONOVO MARIA 18/06/1987 9
39 CASTRONOVO MARIA GRAZIA 03/06/1982 1
40 CATALDO GIUSEPPE 22/09/1960 42
41 CATANESE SALVATORE 16/08/1968 47
42 CATRISANO SILVIO 07/07/1957 10
43 CELESIA GIUSEPPA 11/09/1974 39
44 CICI IDA 13/03/1980 26
45 CINQUEGRANI CLAUDIO 24/04/1982 11
46 CORPORA MATTIA 14/05/1988
47 COSTA PIETRO 12/06/1990 41
48 CRICCHIO ELISA 31/10/1988 44
49 CRIVELLO ANTONINO GIUSEPPE 21/03/1989 36
50 D’AMATO FRANCESCA 21/09/2004 45
51 DAVANI BENEDETTA 27/07/1963 24
52 DAVID VINCENZA 13/06/1955 20
53 DI CHIARA CASIMIRO 28/08/1967 40
54 DI FRANCESCA TOMMASA 21/11/1976 8
55 DI FRANCO ANTONELLA 28/06/1982 32
56 DI LEONARDO GIUSEPPINA 07/05/1971 7
57 DI MICELI PIETRO ANGELO 24/11/1969 49
58 DI NATALE SAVERIA 19/07/1973 46
59 DI SALVO EMANUELA 03/04/2002 53
60 DOMILICI GIROLAMO 31/05/1986 41
61 DOMINO VIVIANA 28/06/1977 48
62 FONTANA DAVIDE 24/02/1995 27
63 FONTANA GIUSEPPINA 31/05/1954 51
64 FRICANO GIUSEPPE 21/05/1990 14
65 FRICANO SIMONE FRANCESCO 13/05/1998 15
66 GAGLIANO FRANCESCO PAOLO 13/11/1956 12
67 GAGLIANO MADDALENA 01/02/1967 38
68 GAGLIANO VIRGINIA 22/02/2005 48
69 GALIOTO ANTONELLA 18/01/1971 3
70 GALLICINI ANGELA MARIA 26/10/1972 43
71 GARGANO ANNA 17/06/1979 31
72 GARGANO GAETANO 02/06/1978 27
73 GARGANO MARIANNA 26/11/1979 42
74 GARGANO VALENTINA 20/06/1996 51
75 GIAMMANCO SANTINA 04/03/1976 18
76 GIAMMARRESI IGNAZIO 14/08/1989 16
77 GIANGRASSO CARLO 29/07/1990 32
78 GRECO ANTONELLA 01/02/1993 3
79 GRECO GIORGIA 18/04/2003 29
80 INSINGA SIMONA 29/09/1980 45
81 LANZA ROBERTA 16/05/1998 41
82 LEMBO MARIANNA 14/10/1977 10
83 LEONE ROSA 15/09/1992 42
84 LETTERE SORAYA MILAGROS 04/02/2005 53
85 LO BIANCO MANUEL 17/05/1997 6
86 LO BUGLIO ROSANNA 05/07/1983 7
87 LO FORTE DOMENICO 05/08/1976 8
88 LO GALBO ROSAMARIA 01/10/1986 32
89 LO IACONO ANTONINA 12/01/1965 23
90 LO MEO GIUSEPPINA 08/07/1968 55
91 LO MONACO MIMMA 05/10/1977 29
92 LO MONACO ROSA LINDA 09/10/1972 14
93 LOMBARDO GIOVANNA 08/11/1980
94 LUCCHESE ROSA ALESSANDRA 13/07/1992 34
9 5MACALUSO VINCENZO DIEGO 21/10/1968 50
96 MAGGIORE ANGELA 20/03/1992 36
97 MAGGIORE ANTONINO 28/06/1974 50
98 MAGGIORE ANTONINO PAOLO 01/01/1976 18
99 MAGGIORE MARCO 09/06/2006 2
100 MANTINI GIADA 16/05/2005 3
101 MARTORANA SALVATORE 22/02/1973 9
102 MINEO ILARY 14/07/2005 43
103 MINEO ROSA 09/09/1986 37
104 MIRABELLA GAIA 04/03/2001 16
105 MISIA GIUSEPPE 18/04/1991 33
106 MISIA SALVATORE 07/11/1964 31
107 MISTRETTA ANGELICA 09/11/2001 34
108 MONTI ELENA 17/08/1996 25
109 MORANA ANGELO 01/11/1972 55
110 MORANA FRANCESCO 22/10/1975 19
111 MORREALE SALVATORE 25/05/1963 26
112 PACE FABIOLA 13/07/2002 15
113 PALADINO ANNA 12/06/1970 8
114 PALADINO CRISTINA 14/06/1973 18
115 PARISI ANNA 17/06/1972 19
116 PARLATORE DESIREE 29/01/1983 15
117 PECORARO CARMELA 19/02/1978 46
118 PEDONE ANGELA 20/04/1983 1
119 PEDONE MAURIZIO 12/10/1968 22
120 PETRILA’ ADRIANA 16/12/1963 21
121 PETRUNTI SISTO AURORA 05/05/1967 52
122 PIAZZA STEFANIA 16/07/1990 13
123 PROVINO MARGHERITA 23/06/1997 50
124 PULEO MARIANGELA 13/05/1976 55
125 PULEO SALVATORE 07/04/1971 29
126 PULEO TERESA 24/02/1967 45
127 QUATTROCCHI GIOVANNI 28/09/1999 52
128 RACCUGLIA VINCENZO 28/03/1988 33
129 RANNO ANTONINO SANTO 01/11/1954 43
130 RASPANTI MARIA GRAZIA 21/06/1972 22
131 REALE MARIA 18/06/1984 4
132 REALE MICHELE 20/01/1984 49
133 RENDA DANIELA 21/04/1999 27
134 RIZZO ANTONELLA 09/03/1978 30
135 RIZZO MARIA TERESA 20/08/1989 6
136 RIZZO PIETRA 03/01/1979 13
137 ROMEO ANDREA 13/04/1998 44
138 RUSSO SALVATORE 16/09/1973 10
139 SANFILIPPO BRENDA MARIA 05/08/1994 5
140 SANFILIPPO MARIA 06/03/1969 5
141 SAVONA AURORA 08/10/2001 38
142 SCADUTO GIANLUCA 27/05/1986 47
143 SCADUTO MIRIANA 05/01/1993 26
144 SCALIA ROSA MARIA 20/05/1967 35
145 SCALISI CARMELA 22/03/1988 6
146 SCIORTINO MARIA ROSA 15/03/1980 48
147 SCIORTINO VINCENZA 13/04/1988 19
148 SCIRE’ ANNA 02/03/1969 28
149 SCLAFANI SILVANA ROSARIA 20/12/1969 49
150 SCORDATO MARIA CRISTINA 30/07/1955 16
151 SETTEGRANI ANGELA 24/07/2002 12
152 SETTEGRANI ANNA 20/02/1978 24
153 SISTO PASQUA SANDRA 05/01/1975 46
154 SORTE LUCIA 26/02/1968 30
155 SPARACINO PIETRO 03/12/1977 53
156 TARANTINO CATERINA 17/10/1958 12
157 TEVERE CHIARA 09/06/2002 21
158 TORNATORE PAOLA GIUSEPPA 04/01/1971 36
159 TRAPANI JESSICA 17/04/1996 23
160 VALENTI CARMELO 26/11/1988 33
161 VARISCO ROSA 26/05/1970 1
162 VARISCO SILVIA 30/04/1982 38
163 VARISCO SILVIA ROSALIA 24/05/1983 4
164 VENTIMIGLIA ANNA MARIA 01/06/1965 25
165 VENTIMIGLIA FRANCESCA 22/11/1978 31
166 ZASO TATIANA 23/08/1978 13






