°
___
______
  • Minima ___°
  • Massima ___°
___
______
Dicembre 14th 2024, sabato
°
   ___
  • TEMPERATURA
    ° | °
  • UMIDITÀ
    %
  • VENTO
    m/s
  • NUVOLOSITÀ
    %
  • ALBA
  • TRAMONTO
  • DOM 15
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • LUN 16
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • MAR 17
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • MER 18
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %

sabato 14 Dicembre 2024

sabato 14 Dicembre 2024

Bagheria. Sorteggiati i 220 scrutatori per le elezioni del 25 settembre. Tutti i nomi

Facebook
X
WhatsApp
Email
scrutatore
8 minuti

Sono stati nominati questa mattina gli scrutatori per le elezioni del 25 settembre.
La Commissione elettorale comunale di Bagheria si è riunita presso l’aula consiliare di palazzo Ugdulena ed ha procedura al sorteggio e nomina dei 220 scrutatori, 4 per ognuna delle 55 sezioni elettorali comunali.

Gli scrutatori designati  riceveranno la notifica a casa  ma potranno anche recarsi direttamente presso l’ufficio Notifiche comunale, in corso Umberto I, 165, per ritirare il foglio di nomina. 

Di seguito l’elenco degli scrutinatori sorteggiati.

COGNOME E NOME data di nascita sezione
1 ACCOMANDO TIZIANA 21/04/1990 3
2 AIELLO ANGELA 28/02/1974 52
3 AIELLO CARLO 19/10/1968 32
4 AIELLO MARIA GIOVANNA 30/05/1967 21
5 AIELLO MARILENA 26/09/1974 54
6 AIELLO MAURO 03/08/1988 44
7 AIELLO MICHELA 15/01/1987 12
8 AIELLO PAOLA 02/02/1984 16
9 AIELLO PIETRO 26/04/1988 55
10 AIELLO ROSARIA 23/08/1990 14
11 AMATO ROSALIA LINDA MARIA 13/07/1963 33
12 ANIA FILIPPO 06/12/1993 43
13 ANIA TOMMASA 13/05/1962 31
14 ARNAO FILIPPO 06/03/1978 53
15 ASCIUTTO LORETO 14/08/1993 49
16 BADALAMENTI MARGHERITA 03/09/1978 11
17 BADALAMENTI ROSA 06/09/1946 8
18 BALISTRERI MARIA EVELINA 12/07/1975 50
19 BARTOLONE GIOVANNI 25/09/1953 44
20 BASSONI MARIA RITA 19/06/1996 50
21 BENFANTE ANGELO 18/07/1971 7
22 BLANDINA GIUSEPPA 15/02/1968 34
23 BUGLISI PATRIZIA 12/01/1989 10
24 BUGLISI SALVATORE 06/05/1956 32
25 BUSCAINO MICHELA MARIA 27/02/1972 19
26 BUTTITTA FRANCESCO 04/04/1966 6
27 BUTTITTA FRANCESCO ANTONINO 18/10/1950 15
28 CAMMALLERI ELISA MARIA 10/09/2001 15
29 CANGIALOSI LUIGI 10/03/1975 15
30 CANGIALOSI NUNZIA 15/06/1955 3
31 CANNIZZARO MARIA ROSARIA 22/08/1970 13
32 CANNIZZARO ROSARIA 24/04/1967 2
33 CANNIZZARO SALVATORE 23/08/2000 6
34 CANZONERI NICOLO’ 21/09/1970 42
35 CARAMIA NATALA 30/09/1963 38
36 CAROLLO PATRIZIA 03/01/1966 34
37 CARRUBBA SALVATORE 02/02/1992 45
38 CARUSO MARIA CRISTINA 18/04/1972 30
39 CERNIGLIA MARCO 30/09/1990 24
40 CHIARELLO ANGELA 19/05/1948 20
41 CHIELLO CATERINA 18/02/1964 27
42 CHIELLO SELENE 15/02/1998 4
43 CINQUE PATRIZIO 23/06/1985 9
44 COFFARO ANNA 06/01/1988 30
45 COFFARO JACLIN 09/10/1981 33
46 CUCINELLA GIOACCHINO 23/10/1983 51
47 CUFFARO ANNA RITA LAURA 08/09/1974 29
48 CUFFARO ANTONINA 28/10/1969 10
49 CUSUMANO ROMINA 03/08/1982 54
50 D’AGATI SILVIO 18/09/1992 47
51 D’AMICO FILIPPO 05/07/1996 36
52 D’AMICO FRANCESCA 07/11/1974 28
53 DANESVALLE FABIO 18/07/1964 54
54 DAVANI GIULIA 10/06/1979 3
55 DI BELLA ANTONIO 17/03/1981 9
56 DI FIORE FRANCESCO PAOLO 06/08/1979 8
57 DI FIORE MATTEO 23/10/1992 15
58 DI LORENZO ROSARIO 10/09/1977 7
59 DI MAIO CESARE 22/08/1992 28
60 DI PASQUALE VINCENZA 19/11/1980 1
61 DI PIAZZA GAETANA MARIA LETIZIA 09/05/1975 41
62 DI ROSA FRANCESCA 17/01/1972 18
63 DI SALVO ANGELA 03/10/1986 36
64 DI SALVO ELVIRA ANGELA 31/05/1952 37
65 DI SALVO FEDERICA 06/04/1992 25
66 DI SALVO FRANCESCO 21/09/1948 50
67 DI SALVO MATTEO 04/01/1994 2
68 DI STEFANO IVANA 12/07/1986 2
69 DUCATO DOMENICO 16/04/1970 4
70 DURANTE MAURIZIO 06/12/1983 20
71 FACENDOLA MICHELE 19/12/1950 53
72 FECAROTTA LIDIA 18/05/1945 38
73 FERRANTE MARIA 07/08/1961 55
74 FERRARA ANTONINO 28/09/1992 16
75 FICANO ANNA 25/11/1964 24
76 FICANO ANTONINO 16/03/1951 5
77 FICANO MARIA GRAZIA 26/03/1984 13
78 FIRETTO PIETRO 11/09/1969 40
79 FRICANO FEDERICA 20/06/1991 5
80 FRICANO GIUSEPPE 21/08/1983 19
81 FRICANO MARIA VINCENZA 23/08/1983 8
82 FUSCO CATERINA 05/06/1972 6
83 GAGLIANO CATERINA 20/03/1976 43
84 GAGLIANO CATERINA 04/04/1993 46
85 GAGLIANO TERESA 17/04/1959 46
86 GALLO MARIA CONCETTA 21/06/1962 4
87 GAMBERO ANNA MARIA 20/07/1983 20
88 GARGANO MARIA GIUSEPPA 07/07/1999 24
89 GARGANO MARIELA 20/08/1963 37
90 GARGANO PIERA 02/12/2000 46
91 GIAMBANCO FRANCESCA 12/03/1964 7
92 GIAMMARRESI MARIA TERESA 30/09/1982 18
93 GIGLIO CLAUDIO 24/10/1988 40
94 GRAMAZIO MARIA ALTOMARE 03/03/1961 22
95 GRANATA ANDREA 13/03/1993 23
96 GRANATA IRENE 25/08/1988 14
97 GRAZIANO DOROTEA 22/11/1978 37
98 GRECO FILIPPO FABIO 08/04/1990 23
99 GRECO PIETRO 04/01/1972 34
100 GRECO SANTA 07/03/1962 47
101 GRECO SERENA 20/10/1994 13
102 GRIMAUDO MARCO 06/11/1986 29
103 GUAGNANO LUIGI 09/01/1995 21
104 GUASTELLA ROSALIA 11/12/1960 13
105 GUTTUSO GIOVANNI 06/01/1977 42
106 GUTTUSO GIUSEPPA 20/06/1982 26
107 GUTTUSO ILENIA 01/08/1989 24
108 IMPELLIZZERI CATERINA 24/04/1948 17
109 INCANDELA MARTORANA VALERIA 30/09/1998 40
110 LA TONA ALBERTO 10/11/1975 17
111 LANZA ANTONELLA 02/10/1978 18
112 LANZA ANTONINO OTTAVIO 23/04/1952 3
113 LANZA ROSA 21/11/1975 14
114 LEONARDI RENATO 04/04/1998 30
115 LICCIARDI ELENA 17/06/2001 2
116 LO BUE STEFANIA 08/08/1983 7
117 LO BUGLIO MADDALENA 23/02/1970 23
118 LO BUGLIO MARIA 25/02/1980 45
119 LO GALBO ANTONELLA 07/11/1977 5
120 LO GALBO MAURIZIO 30/07/1980 41
121 LO IACONO GRAZIELLA 27/12/1974 52
122 LO PICCOLO GIUSEPPE 20/07/1947 53
123 LO PUMO MARILENA 18/07/1974 48
124 LOMBARDO MARIA ANTONINA 19/09/1959 11
125 MACALUSO GIUSEPPE 17/09/1979 21
126 MAGGIO DAVIDE 03/10/1997 48
127 MAGGIORE FRANCESCA 22/01/1976 19
128 MAGGIORE FRANCESCO 15/10/1979 29
129 MAGGIORE GIACOMA 24/05/1971 44
130 MAGGIORE RITA 23/06/1983 54
131 MAIMONE ANGELA 11/09/1971 22
132 MARINO GABRIELE SALVATORE 18/11/1998 52
133 MARTINES GAETANO 19/10/1976 39
134 MARTORANA ANTONINO 11/05/1993 35
135 MARTORANA GRAZIA ANTONIA 15/11/1973 46
136 MARTORANA MARCO 04/09/1987 50
137 MARTORANA PAOLO 23/08/1989 12
138 MARTORANA VINCENZO 11/06/1967 28
139 MESSINA ROBERTA 23/10/1988 45
140 MESSINEO PATRIZIA 06/03/1965 21
141 MILONE CARMELO 29/04/1967 6
142 MINARDA ROSA MARIA 12/11/1970 9
143 MINEO LAURA 29/05/1998 19
144 MINEO VINCENT 21/01/1993 31
145 MIOSI ANTONINO 05/01/1948 52
146 MONCADA VALENTINA 22/01/1991 36
147 MONTALBANO ANTONINO 16/06/1995 49
148 MORANA FLAVIA 21/09/1977 27
149 MORREALE ROSANNA 27/08/1977 38
150 NAPOLI CRISTINA 04/06/1985 5
151 NAPOLI DANIELE 22/12/1969 51
152 NAPOLI GRAZIA 06/11/1960 35
153 NASO GIORGIO 26/11/1996 1
154 NOTARO NICOLA 30/11/1983 32
155 PASSARELLO FRANCESCO 18/06/1983 16
156 PECORARO SALVATORE 08/10/1960 43
157 PEZZINO ROSALINDA 19/10/1992 27
158 PROVINO FRANCESCA 24/01/1986 20
159 PULEO DANIELE 22/11/1983 28
160 PULEO GIUSEPPINA 15/03/1971 51
161 PULEO ROSARIA 01/09/1972 42
162 PULIZZOTTO VALENTINA 01/02/1983 47
163 RAINERI ANTONIO 03/06/1979 35
164 RASPANTI FRANCESCO 26/04/1954 9
165 RICCA TIZIANA 20/06/1979 55
166 RICCOBONO FILIPPA 12/12/1955 38
167 RISTUCCIA VINCENZA 14/08/1973 23
168 RIZZO GIOACCHINO 10/02/1962 30
169 RIZZO GIUSEPPINA 02/11/1983 22
170 RIZZO MARIA 18/03/1963 44
171 RODOMONTE ROBERTO 02/01/1976 31
172 ROMEO PATRIZIA 13/02/1968 37
173 SCADUTO MARIANO 11/05/1954 35
174 SCARDINA ANTONINO 04/02/1946 53
175 SCAVUZZO ANTONIO 15/06/1977 42
176 SCIANNA ANDREA 28/04/1979 1
177 SCIANNA ANTONINO 22/04/1987 11
178 SCIORTINO ANDREA 14/03/1989 10
179 SCIORTINO ANNA RITA 28/04/1985 10
180 SCIORTINO FRANCESCO 28/10/1969 34
181 SCIORTINO LEONARDO 06/12/1995 1
182 SCIORTINO MARIA LAUREDANA 08/11/1980 8
183 SCIRE’ LIANA 01/01/1972 41
184 SICILIANO ROSARIO 13/08/1956 45
185 SIRAGUSA CARMELO 05/02/1966 25
186 SORCI CARLO 15/01/1995 11
187 SORCI CATERINA 12/03/1990 17
188 SPARACINO GIUSEPPA 23/10/1955 39
189 SPARACINO GIUSEPPE 22/02/1984 51
190 SPARACINO PIETRO 03/12/1977 40
191 SPINNATO GABRIELLA 23/07/1971 43
192 STABILE GIUSEPPINA 31/12/1968 25
193 TANTILLO ALESSANDRA 01/06/1985 26
194 TARANTINO ANTONINA 26/11/1967 26
195 TARANTINO CLAUDIO 06/03/1996 36
196 TARAVELLA LUISA 28/08/1999 49
197 TERRANOVA ADELE 25/06/1970 39
198 TICALI DOROTEA 15/11/1970 49
199 TODARO ANTONINA 03/06/1965 33
200 TOMASELLO ALESSIO 10/09/1993 14
201 TOMASELLO GAETANA 18/08/1967 48
202 TOMASELLO MARIAPIA 19/07/1996 12
203 TORNATORE FRANCESCO 28/08/1972 47
204 TOTO MARTINA 15/08/1998 31
205 TRIPOLI CATERINA MARIE 11/03/1977 12
206 TROIA MARIA ROSARIA 16/08/1974 33
207 TUMMINELLO ROSARIA 31/03/1983 18
208 TUSA FRANCESCO PAOLO 28/10/1993 32
209 TUTINO ANTONINO 16/06/1968 27
210 TUTONE LUDOVICO 04/08/1954 25
211 TUTONE YLENIA 09/06/1983 26
212 VENTIMIGLIA MARIANO 23/11/1982 39
213 VENTIMIGLIA PIETRO 07/02/1971 55
214 VINCIGUERRA ANGELO 06/11/1980 48
215 VITRANO IOLANDA 03/07/1963 29
216 ZAMMUTO MAURO 04/10/1982 17
217 ZARCONE GIUSEPPE 17/03/1972 16
218 ZINGALI CINZIA 13/05/1970 22
219 ZIZZO MARIA GRAZIA 31/08/1986 4
220 ZIZZO VALENTINA 03/06/1986 41

°
___
______
  • Minima ___°
  • Massima ___°
___
______
Dicembre 14th 2024, sabato
°
   ___
  • TEMPERATURA
    ° | °
  • UMIDITÀ
    %
  • VENTO
    m/s
  • NUVOLOSITÀ
    %
  • ALBA
  • TRAMONTO
  • DOM 15
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • LUN 16
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • MAR 17
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • MER 18
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %